
| 序号 | 赔偿项目 | 计算方法 | 审查证据 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财产损失 | 车辆维修费 | 据实计算 | 1. 维修发票 | 1. 价格评估应由双方共同委托,或者由调解组织、人民法院委托。 2. 车辆贬值损失一般不予支持。 |
| 车载物品损失 | 据实计算 | 1. 购买物品发票或物品维修发票 2. 现场照片或双方清点财产清单 | ||
| 车辆重置费用 | 据实计算 | – | 3. 车辆重置费用以车辆灭失、无法修复为前提,具体金额不得超过事故发生前该车辆的价值。 | |
| 车辆施救费用 | 据实计算 | 1. 拖车费发票 2. 施救费发票 | ||
| 经营性车辆停运损失 | – | 日净收入 × 停运天数(合理的事故处理时间 + 维修时间或重置时间) | 1. 营运证、营运合同 2. 营运台账、银行流水等收入凭证 | 1. 间接损失不计入交强险的赔偿范围。 |
| 通常替代性交通工具费用 | – | 合理的事故处理时间和维修时间内发生的合理租车费用,据实计算 | 1. 租车合同 | 2.“通常替代性交通工具”的认定要遵循必要性、合理性原则,根据事故车辆本身的价值大小和一般使用用途等来确定,不能简单以被侵权人实际支出的替代性交通工具的费用作为认定依据。 |
| 16 | 鉴定费 | 据实计算 | 鉴定费发票 | |
| 17 | 评估费 | 据实计算 | 评估费发票 |
附注:
* 赔偿标准中的统计数据,青岛地区作为计划单列市按照政府统计部门公布当地上一年度相关统计数据确定,其他地区按照山东省统计数据确定。
正文完