共计 754 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。您也可以 收藏到微信
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 城市 | 县区 | 所属驾驶员 AA 级以上比例 | 评分 | 评定等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正度汽车租赁有限公司 | 巡游 | 汕尾市 | 城区 | 51.7% | 860 | AA | |
| 2 | 汕尾市快快新能源汽车科技有限公司 | 巡游 | 汕尾市 | 城区 | 84% | 959 | AA | |
| 3 | 汕尾市金顺运输贸易有限公司 | 巡游 | 汕尾市 | 城区 | 100% | 843 | AA | |
| 4 | 海丰县安达小汽车出租运输有限公司 | 巡游 | 汕尾市 | 海丰县 | 91% | 847 | AA | |
| 5 | 陆丰市悦洋运输有限公司 | 巡游 | 汕尾市 | 陆丰市 | 85% | 758 | AA | |
| 6 | 汕尾市悦航新能源汽车科技有限公司 | 巡游 | 汕尾市 | 陆丰市 | 70% | 756 | AA | |
| 7 | 陆丰市航顺新能源科技有限公司 | 巡游 | 汕尾市 | 陆丰市 | 83% | 771 | AA | |
| 8 | 陆河华粤顺小汽车出租有限公司 | 巡游 | 汕尾市 | 陆河县 | 75% | 815 | AA | |
| 9 | 郑州哈拜网络科技有限公司汕尾分公司 | 网约车 | 汕尾市 | 城区 | 80% | 950 | AA | |
| 10 | 山东鞍马出行科技有限公司汕尾分公司 | 网约车 | 汕尾市 | 城区 | 66% | 688 | A | |
| 11 | 首约科技集团股份有限公司汕尾分公司 | 网约 | 汕尾市 | 城区 | 67% | 698 | A | |
| 12 | 滴滴出行科技有限公司汕尾分公司 | 网约 | 汕尾市 | 城区 | 93% | 846 | AA | |
| 13 | 广东如一商务服务有限公司汕尾分公司 | 网约 | 汕尾市 | 陆丰市 | 100% | 775 | AA |
关键信息总结
考核范围:本次考核共涉及 13 家出租车企业,包括 8 家巡游出租车企业和 5 家网约车企业。
评定等级:
11 家企业被评为最高等级 AA 级。
2 家企业(山东鞍马出行、首约科技)被评为 A 级。
地域分布:企业分布于汕尾市城区、海丰县、陆丰市和陆河县。
高分企业:
汕尾市快快新能源汽车科技有限公司 (巡游)以959 分 位列总分第一。
郑州哈拜网络科技有限公司汕尾分公司 (网约车)以950 分 位列第二。
驾驶员资质:
“所属驾驶员 AA 级以上比例”普遍较高,多家企业达到 80% 以上。
汕尾市金顺运输贸易有限公司 和广东如一商务服务有限公司汕尾分公司 的驾驶员 AA 级以上比例达到了100%。
- 汕尾市 2024 年度出租车驾驶员服务质量信誉考核汇总表
正文完
发表至: 业界动态
近一天内