共计 1120 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
为促进网约车客运市场规范有序发展,提高网约车服务质量,引导社会资源合理配置,给社会公众合理选择出行方式提供参考,我们将全市网约车平台 2024 年上半年运营服务情况进行了单项测评。
本次测评平台为首汽约车、哈喽优行、妥妥 E 行、神州优车、万和出行、旅程约车、易约出行、曹操出行、T3 出行、庞大叮叮、天津出行、万顺叫车、滴滴出行共 13 家平台。麦卡出行在今年六月份开始上线运营,不在此次测评之列。具体情况公布如下:
一、合规情况
各网约车平台订单双合规率情况,按照从高到低的顺序,列表如下:
网约车平台订单合规率排名 | |
名次 | 平台名称 |
1 | 首汽约车 |
2 | 哈喽优行 |
3 | 妥妥 E 行 |
4 | 神州优车 |
5 | 万合出行 |
6 | 旅程约车 |
7 | 易约出行 |
8 | 曹操出行 |
9 | T3 出行 |
10 | 庞大叮叮 |
11 | 天津出行 |
12 | 万顺叫车 |
13 | 滴滴出行 |
二、服务投诉情况
各网约车平台、聚合平台服务投诉情况,按照投诉次数由少到多顺序排名,列表如下:
网约车平台投诉量排名 | ||||
排名 | 网约车平台名称 | 投诉次数 | 处置满意率 | 24 小时办结率 |
1 | 万合出行 | 7 | 85.7% | 100% |
2 | 庞大叮叮 | 8 | 100% | 100% |
3 | 万顺叫车 | 9 | 88.8% | 100% |
4 | 首汽约车 | 14 | 64.2% | 92.8% |
5 | 哈喽优行 | 18 | 94.4% | 94.4% |
6 | 天津出行 | 19 | 94.7% | 94.7% |
7 | 神州出行 | 29 | 89.6% | 82.7% |
8 | 旅程出行 | 31 | 90.3% | 93.5% |
9 | 妥妥 E 行 | 40 | 97.5% | 95% |
10 | 易约出行 | 49 | 93.8% | 91.8% |
11 | 曹操出行 | 55 | 92.7% | 87.2% |
12 | T3 出行 | 97 | 91.7% | 87.6% |
13 | 滴滴出行 | 1358 | 95.4% | 88.3% |
聚合平台投诉量排名 | ||||
排名 | 平台名称 | 投诉数量 | 处置满意率 | 24 小时办结率 |
1 | 百度 | 1 | 100% | 100% |
2 | 腾讯出行 | 2 | 100% | 100% |
3 | 高德 | 21 | 85.7% | 71.4% |
说明:其他聚合平台无投诉情况。 |
三、交通违法情况
各网约车平台签约驾驶员道路交通违法情况,按照违法次数由少到多顺序排名,列表如下:
2024 年 1 - 6 月份各平台签约驾驶员道路交通违法排名
排名 | 平台名称 | 道路交通违法驾驶员数 (单位:人) | 道路交通违法次数(单位:次) |
1 | 万合出行 | 24 | 59 |
2 | 庞大叮叮 | 31 | 146 |
3 | 曹操出行 | 45 | 156 |
4 | 神州优车 | 92 | 275 |
5 | 首汽约车 | 121 | 385 |
6 | 妥妥 E 行 | 180 | 588 |
7 | 天津出行 | 282 | 841 |
8 | 哈喽优行 | 338 | 1040 |
9 | T3 出行 | 364 | 1258 |
10 | 万顺叫车 | 438 | 1336 |
11 | 旅程约车 | 489 | 1926 |
12 | 易约出行 | 623 | 2335 |
13 | 滴滴出行 | 5264 | 14621 |
提醒广大市民,选择出行平台在关注价格的同时,建议结合网约车平台口碑、服务质量等因素综合考虑。如乘车过程遇到服务问题,可保存出行信息向服务的网约车平台反馈,交通运输部门将督促各平台加强管理,进一步提升网约车服务质量。
石家庄市交通运输综合行政执法支队
2024 年 7 月 19 日